LEADING PLAYERS - Heritage Junior Hockey League
EXHIBITION  •  REGULAR SEASON  •  PLAYOFFS  •  OVERALL TOTALS
  PLAYER # P TEAM GP G A PTS P/G PPG PPA SHG SHA GW PIM
1 Reid Christiansen 12  Rocky 37 31 44 75 2.0 6 9 1 4 1 36
2 Grady Mofford Rocky 37 8 39 47 1.3 3 14 0 0 1 6
3 Alex McIsaac (Rookie) 29  High River 37 13 36 49 1.3 4 17 0 1 1 46
4 Paton Rothenbusch 14  Mountainview 36 9 36 45 1.3 5 11 0 2 1 42
5 Justin Gyori 13  LW  Sylvan Lake 37 20 35 55 1.5 6 7 1 0 2 6
6 Griffin McCulloch 20  Coaldale 38 3 35 38 1.0 0 17 0 0 0 44
7 Jake Smith Rocky 36 32 34 66 1.8 5 10 6 1 2 33
8 Connor Smith (Rookie) High River 38 28 34 62 1.6 12 13 1 2 5 18
9 Owen Callow (Rookie) 21  Sylvan Lake 38 17 34 51 1.3 2 14 1 0 2 20
10 Diago Coelho 14  Cochrane 38 17 31 48 1.3 3 6 2 4 3 60
11 Adam Kirkpatrick 10  Okotoks 32 13 31 44 1.4 1 9 0 1 1 96
12 Haiden Parks 21  Mountainview 37 28 30 58 1.6 8 7 0 1 2 2
13 Reed Sparrow 19  RW  Sylvan Lake 33 19 30 49 1.5 5 10 0 0 3 12
14 Caden Heins 11  Coaldale 37 17 30 47 1.3 6 8 0 0 4 35
15 Jake Snashall 21  Okotoks 32 15 29 44 1.4 5 4 1 1 3 16
16 Kyle Humphrey 14  Rocky 35 6 29 35 1.0 4 9 0 2 1 43
17 Jamal Shaw 22  Medicine Hat 37 8 28 36 1.0 3 11 0 1 2 81
18 Easton Dean 12  Okotoks 35 19 27 46 1.3 1 8 0 1 4 28
19 Aydden Shaw 11  Sylvan Lake 31 15 27 42 1.4 3 6 1 0 4 42
20 Wyatt Bailey (Rookie) 44  Mountainview 36 14 27 41 1.1 6 8 1 0 1 56
21 Caleb Garrecht 77  RW  Medicine Hat 37 19 26 45 1.2 6 11 2 1 5 6
22 Brayden Kapty 24  Okotoks 33 10 26 36 1.1 3 6 0 0 2 57
23 Tristan Hoffus 11  Rocky 38 20 25 45 1.2 1 8 2 3 1 6
24 Ethan Burgeson 11  High River 38 12 24 36 0.9 4 10 0 0 1 25
25 Tristan Ripplinger 26  RW  Cochrane 37 39 22 61 1.6 8 6 6 0 6 28
26 Hayden Motowylo 14  Sylvan Lake 34 23 22 45 1.3 7 8 0 0 1 2
27 Callen Prosofsky 16  Medicine Hat 38 15 22 37 1.0 6 9 1 2 1 8
28 Brogan Booth Coaldale 38 11 22 33 0.9 3 4 0 1 0 26
29 Caden Scott 23  Okotoks 38 8 22 30 0.8 3 8 0 0 0 38
30 Lucas Watkins 39  Okotoks 36 14 21 35 1.0 4 6 0 0 0 28
31 Taylor Madsen 28  High River 24 7 21 28 1.2 1 8 0 0 0 36
32 Bryce Fenton 17  Three Hills 38 3 21 24 0.6 0 8 0 1 1 48
33 Charlie Goll (Rookie) 16  Strathmore 37 15 20 35 0.9 3 7 1 0 2 64
34 Bret Gerrits 23  LW  Sylvan Lake 32 12 20 32 1.0 3 5 0 0 2 18
35 Ty Coady 21  High River 38 1 20 21 0.6 1 6 0 1 0 81
36 Kyle Woolridge 21  Medicine Hat 38 34 19 53 1.4 12 4 2 0 5 39
37 August Olson 18  Three Hills 26 25 19 44 1.7 5 5 2 2 3 32
38 Cohen Richardson (Rookie) 17  Mountainview 37 25 19 44 1.2 3 4 2 0 2 32
39 Kobe Gosling 25  Strathmore 33 12 19 31 0.9 4 4 0 0 0 63
40 Reed Chalmers 18  Airdrie 37 8 19 27 0.7 2 3 0 0 0 2
41 James Quaife Cochrane 28 7 19 26 0.9 4 6 1 0 1 48
42 Aidan Saunders 16  Mountainview 33 7 19 26 0.8 1 4 0 0 1 32
43 Luke Simanton (Rookie) 11  Red Deer 33 7 19 26 0.8 1 7 2 3 0 34
44 Keynan Cairns 11  Medicine Hat 30 5 19 24 0.8 1 11 1 0 2 150
45 Adam Kennedy 24  Coaldale 35 5 19 24 0.7 0 3 0 1 1 61
46 Nathan Verloop 16  Coaldale 35 20 18 38 1.1 4 5 0 1 3 20
47 Steven Bell 27  Mountainview 22 19 18 37 1.7 3 9 1 1 3 4
48 Jager Marshall (Rookie) 19  High River 32 11 18 29 0.9 3 3 0 1 0 104
49 Andrew Guss 19  LW  Cochrane 33 8 18 26 0.8 0 3 0 0 1 46
50 Porter Pennock 22  Three Hills 33 8 18 26 0.8 3 7 0 1 0 67

This page was printed on Friday, April 26, 2024 at 6:57 AM.