Player | Points |
---|---|
Sam Callahan (OKOT) | 17 |
Maddex Bignell (SYLV) | 16 |
Kyle Woolridge (MEDI) | 13 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 11 |
Goalie | GAA |
---|---|
Nicholas Smith (MOUN) | 2.49 |
Meyer Gaume (REDD) | 2.62 |
Braydon Yonin (CCG) | 2.82 |
Dylan Walker (OKOT) | 3.01 |
Player | Goals |
---|---|
Kyle Woolridge (MEDI) | 9 |
Maddex Bignell (SYLV) | 8 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 8 |
Brendan Thubron (CCG) | 6 |
Goalie | SV% |
---|---|
Kaden Toussaint (SYLV) | .919 |
Isaias Maddigan (CCG) | .918 |
Nicholas Smith (MOUN) | .917 |
Braydon Yonin (CCG) | .898 |
Record: 20w-17l-1otl 41pts
Last:
6-5
OT Loss
at Cannex Cochrane Generals
BOX SCORE
Cannex Cochrane GeneralsRecord: 20w-17l-1otl 41ptsLast: 6-5 OT Loss at Cannex Cochrane Generals BOX |
Player | # | Position | BY | GP | G | A | PTS | P/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Coelho Diago Coelho | 14 | F | '04 | 44 | 20 | 20 | 40 | 0.9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
E Sine Evan Sine | 15 | F | '05 | 41 | 10 | 20 | 30 | 0.7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
N Sherriffs RO Nathan Sherriffs RO | 19 | F | '06 | 37 | 15 | 11 | 26 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
C Whelan Cole Whelan | 6 | F | '04 | 28 | 14 | 12 | 26 | 0.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 44 | |
J Quaife James Quaife | 7 | D | '03 | 42 | 11 | 14 | 25 | 0.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89 | |
B Thubron Brendan Thubron | 9 | D | '04 | 42 | 9 | 16 | 25 | 0.6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
C Stephenson Caden Stephenson | 16 | F | '03 | 36 | 10 | 12 | 22 | 0.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 165 | |
E Judge Evan Judge | 11 | F | '04 | 44 | 8 | 14 | 22 | 0.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
E Matiece Ethan Matiece | 20 | F | '03 | 33 | 6 | 14 | 20 | 0.6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
E Malcolm RO Evan Malcolm RO | 27 | F | '06 | 29 | 8 | 6 | 14 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
J Barney RO Jayden Barney RO | 12 | F | '07 | 35 | 6 | 7 | 13 | 0.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
C Ugbaja Christopher Ugbaja | 13 | F | '05 | 31 | 4 | 8 | 12 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
C Housley RO Cobin Housley RO | 24 | D | '07 | 41 | 4 | 7 | 11 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
E Plewes Evan Plewes | 18 | F | '06 | 33 | 4 | 7 | 11 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
D Kinch Declan Kinch | 25 | F | '06 | 28 | 3 | 8 | 11 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
C Singleton RO Carter Singleton RO | 44 | F | '06 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Z Wilkins Zach Wilkins | 23 | D | '03 | 40 | 1 | 9 | 10 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
A Devnich RO Alexander Devnich RO | 8 | F | '06 | 36 | 4 | 5 | 9 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
H Pahl RO Henry Pahl RO | 44 | F | '06 | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
T Barry RO Ty Barry RO | 26 | F | '06 | 23 | 2 | 7 | 9 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Z Brandson Zackary Brandson | 55 | F | '04 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
B Palinkas RO Brayden Palinkas RO | 4 | D | '06 | 41 | 1 | 5 | 6 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
N Nardella Noah Nardella | 28 | F | '04 | 28 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
M Waugh RO Max Waugh RO | 22 | F | '06 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
M Rossi RO Marco Rossi RO | 5 | D | '06 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
D Gelinas RO AF Domenic Gelinas RO AF | 21 | D | '07 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
L Pidsadowski RO AF Lincoln Pidsadowski RO AF | 55 | F | '07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T Auger RO AF Tyler Auger RO AF | 00 | D | '07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H Hope RO AF Hudson Hope RO AF | 00 | F | '07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Larribeau RO AF Moses Larribeau RO AF | 00 | D | '07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 152 | 226 | 378 | 0.0 | 37 | 63 | 4 | 2 | 20 | 958 |
Player | # | BY | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Bunting RO AF Benjamin Bunting RO AF | 00 | '06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
L Martens RO AF Lukas Martens RO AF | 35 | '04 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 299 | 15 | 3.01 | 2.68 | 163 | 148 | .908 | 0 | 0 | 0 | |
B Yonin Braydon Yonin | 1 | '05 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 943 | 51 | 3.24 | 0.52 | 475 | 424 | .893 | 0 | 0 | 9 | |
I Maddigan Isaias Maddigan | 33 | '06 | 27 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1489 | 87 | 3.51 | 5.62 | 854 | 767 | .898 | 0 | 0 | 17 | |
TEAM TOTALS | 23 | 19 | 0 | 3 | 2 | 2732 | 153 | 3.36 | 8.82 | 1492 | 1339 | .897 | 0 | 0 | 26 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Sylvan Lak.. | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Red Deer | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Airdrie | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Mountainvi.. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Three Hill.. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Okotoks | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
Cochrane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Medicine H.. | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Coaldale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wheatland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
High River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: