Player | Points |
---|---|
Sam Callahan (OKOT) | 17 |
Maddex Bignell (SYLV) | 16 |
Kyle Woolridge (MEDI) | 13 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 11 |
Goalie | GAA |
---|---|
Nicholas Smith (MOUN) | 2.49 |
Meyer Gaume (REDD) | 2.62 |
Braydon Yonin (CCG) | 2.82 |
Dylan Walker (OKOT) | 3.01 |
Player | Goals |
---|---|
Kyle Woolridge (MEDI) | 9 |
Maddex Bignell (SYLV) | 8 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 8 |
Brendan Thubron (CCG) | 6 |
Goalie | SV% |
---|---|
Kaden Toussaint (SYLV) | .919 |
Isaias Maddigan (CCG) | .918 |
Nicholas Smith (MOUN) | .917 |
Braydon Yonin (CCG) | .898 |
September 8th, 2024
4:30PM
FINAL
Coaldale Sportsplex
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
High River Flyers HIGH | 1 | 2 | 1 | 4 |
Coaldale Copperheads COAL | 0 | 1 | 1 | 2 |
Team | SOG | PP | PIM |
---|---|---|---|
High River Flyers HIGH | 22 (7-4-11) | 0/0 | 0 |
Coaldale Copperheads COAL | 30 (13-6-11) | 0/0 | 0 |
No Scoring |
No Scoring |
No Scoring |
No Penalties |
No Penalties |
No Penalties |
# | Name | G | A | PTS | +/- | SH | PIM |
---|
# | Name | SA | GA | SVS | SV% | MP | PIM |
---|
# | Player | G | A | PTS | +/- | SH | PIM |
---|
# | Name | SA | GA | SVS | SV% | MP | PIM |
---|
Attendance: | - |
Suspensions: |
- Kobe Fujita (COAL) - Eligible to play on Sep 20, 2025 - Ryan Holm (COAL) - Eligible to play on Sep 20, 2025 - John Vanden Elzen (COAL) - Eligible to play on Sep 26, 2025 - Cody Steinert (HIGH) - Eligible to play on Oct 1, 2025 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Sylvan Lak.. | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Red Deer | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Airdrie | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Mountainvi.. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Three Hill.. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Okotoks | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
Cochrane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Medicine H.. | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Coaldale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wheatland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
High River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: