Player | Points |
---|---|
Sam Callahan (OKOT) | 17 |
Maddex Bignell (SYLV) | 16 |
Kyle Woolridge (MEDI) | 13 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 11 |
Goalie | GAA |
---|---|
Nicholas Smith (MOUN) | 2.49 |
Meyer Gaume (REDD) | 2.62 |
Braydon Yonin (CCG) | 2.82 |
Dylan Walker (OKOT) | 3.01 |
Player | Goals |
---|---|
Kyle Woolridge (MEDI) | 9 |
Maddex Bignell (SYLV) | 8 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 8 |
Brendan Thubron (CCG) | 6 |
Goalie | SV% |
---|---|
Kaden Toussaint (SYLV) | .919 |
Isaias Maddigan (CCG) | .918 |
Nicholas Smith (MOUN) | .917 |
Braydon Yonin (CCG) | .898 |
DEVON CARROLL
HT: 5'8 | WT: 145 | Age: 24
Team | |
Hometown | Red Deer, Alberta |
Date of birth | Jul 20, 2000 |
Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Rocky RamsROCK | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1117 | 79 | 4.24 | -3.11 | 697 | 618 | .887 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | Rocky RamsROCK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | 2.50 | 1.42 | 59 | 54 | .915 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Rocky RamsRMH | 29 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 119 | 4.57 | 21.35 | 1289 | 1170 | .908 | 0 | 2 | 6 |
Totals | 53 | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 203 | 4.35 | 19.67 | 2045 | 1842 | .901 | 0 | 3 | 6 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Sylvan Lak.. | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Red Deer | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Airdrie | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Mountainvi.. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Three Hill.. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Okotoks | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
Cochrane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Medicine H.. | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Coaldale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wheatland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
High River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: