| Player | Points |
|---|---|
| Sam Callahan (OKOT) | 17 |
| Maddex Bignell (SYLV) | 16 |
| Kyle Woolridge (MEDI) | 13 |
| Hayden Motowylo (SYLV) | 11 |
| Goalie | GAA |
|---|---|
| Nicholas Smith (MOUN) | 2.49 |
| Meyer Gaume (REDD) | 2.62 |
| Braydon Yonin (CCG) | 2.82 |
| Dylan Walker (OKOT) | 3.01 |
| Player | Goals |
|---|---|
| Kyle Woolridge (MEDI) | 9 |
| Maddex Bignell (SYLV) | 8 |
| Hayden Motowylo (SYLV) | 8 |
| Brendan Thubron (CCG) | 6 |
| Goalie | SV% |
|---|---|
| Kaden Toussaint (SYLV) | .919 |
| Isaias Maddigan (CCG) | .918 |
| Nicholas Smith (MOUN) | .917 |
| Braydon Yonin (CCG) | .898 |
#12 JOSH ALBERDA
POS: F | HT: 5'11 | WT: 170 | Age: 21
| Team | Agra Risk Wheatland Kings |
| Hometown | Langdon, AB |
| Date of birth | Feb 9, 2004 |
| Season | Team | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Agra Risk Wheatland KingsWHEA | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |
| 2023-2024 | Strathmore Wheatland KingsSTRA | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022-2023 | Strathmore Wheatland KingsSTRA | 31 | 13 | 8 | 21 | 0.7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| 2021-2022 | Strathmore Wheatland KingsSTRA | 26 | 12 | 8 | 20 | 0.8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| Totals | 104 | 31 | 23 | 54 | 0.5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 376 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvan Lak.. | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
| Red Deer | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Airdrie | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Mountainvi.. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Three Hill.. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ponoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Okotoks | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
| Cochrane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Medicine H.. | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Coaldale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Wheatland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| High River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
