Player | Points |
---|---|
Sam Callahan (OKOT) | 17 |
Maddex Bignell (SYLV) | 16 |
Kyle Woolridge (MEDI) | 13 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 11 |
Goalie | GAA |
---|---|
Nicholas Smith (MOUN) | 2.49 |
Meyer Gaume (REDD) | 2.62 |
Braydon Yonin (CCG) | 2.82 |
Dylan Walker (OKOT) | 3.01 |
Player | Goals |
---|---|
Kyle Woolridge (MEDI) | 9 |
Maddex Bignell (SYLV) | 8 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 8 |
Brendan Thubron (CCG) | 6 |
Goalie | SV% |
---|---|
Kaden Toussaint (SYLV) | .919 |
Isaias Maddigan (CCG) | .918 |
Nicholas Smith (MOUN) | .917 |
Braydon Yonin (CCG) | .898 |
#33 RHETT HARTEN
POS: G | HT: 5'10 | WT: 166 | Age: 21
Team | Agra Risk Wheatland Kings |
Hometown | Strathmore, AB |
Date of birth | Mar 29, 2004 |
Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Agra Risk Wheatland KingsWHEA | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1009 | 47 | 2.80 | 6.46 | 491 | 444 | .904 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Strathmore Wheatland KingsSTRA | 22 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1271 | 68 | 3.21 | 0.16 | 626 | 558 | .891 | 0 | 0 | 16 |
2022-2023 | Strathmore Wheatland KingsSTRA | 21 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 67 | 3.31 | 3.34 | 646 | 579 | .896 | 0 | 0 | 4 |
Totals | 61 | 34 | 21 | 0 | 2 | 3 | 3495 | 182 | 3.12 | 9.97 | 1763 | 1581 | .897 | 0 | 0 | 20 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Sylvan Lak.. | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Red Deer | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Airdrie | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Mountainvi.. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Three Hill.. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Okotoks | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
Cochrane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Medicine H.. | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Coaldale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wheatland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
High River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: