Player | Points |
---|---|
Sam Callahan (OKOT) | 17 |
Maddex Bignell (SYLV) | 16 |
Kyle Woolridge (MEDI) | 13 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 11 |
Goalie | GAA |
---|---|
Nicholas Smith (MOUN) | 2.49 |
Meyer Gaume (REDD) | 2.62 |
Braydon Yonin (CCG) | 2.82 |
Dylan Walker (OKOT) | 3.01 |
Player | Goals |
---|---|
Kyle Woolridge (MEDI) | 9 |
Maddex Bignell (SYLV) | 8 |
Hayden Motowylo (SYLV) | 8 |
Brendan Thubron (CCG) | 6 |
Goalie | SV% |
---|---|
Kaden Toussaint (SYLV) | .919 |
Isaias Maddigan (CCG) | .918 |
Nicholas Smith (MOUN) | .917 |
Braydon Yonin (CCG) | .898 |
#1 LEX WATSON
POS: G | HT: 5’ 11” | WT: 160 | Age: 20
Team | Rocky Rams |
Hometown | Chestermere, AB |
Date of birth | Jul 9, 2004 |
Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rocky RamsROCK | 24 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1193 | 85 | 4.28 | -4.53 | 739 | 654 | .885 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Rocky RamsROCK | 21 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1163 | 78 | 4.02 | 0.94 | 725 | 647 | .892 | 0 | 0 | 17 |
2022-2023 | Rocky RamsROCK | 19 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1038 | 64 | 3.70 | 10.48 | 684 | 620 | .906 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 64 | 22 | 30 | 0 | 5 | 1 | 3394 | 227 | 4.01 | 6.89 | 2148 | 1921 | .894 | 0 | 0 | 17 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Sylvan Lak.. | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Red Deer | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Airdrie | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Mountainvi.. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Three Hill.. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Okotoks | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
Cochrane | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Medicine H.. | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Coaldale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Wheatland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
High River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: